熱電対の種類 | 材質及び極性 | 最大温度範囲(℃) | |
---|---|---|---|
T | 銅(+) | コンスタンタン(-) | -270~400 |
J | 鉄(+) | コンスタンタン(-) | -210~760 |
E | クロメル(+) | コンスタンタン(-) | -270~1,000 |
K | クロメル(+) | アルメル(-) | -270~1,370 |
R | 白金13%ロジウム(+) | 白金(-) | 0~1,760 |
B | 白金30%ロジウム(+) | 白金6%ロジウム(-) | 0~1,820 |
N | ニッケル/クロム/シリコン(+) | ニッケル/シリコン(-) | -270~1,300 |
Au007a%Fe | クロメル(+) | 金0.07at% 鉄(-) | 0~280K |
W5/W26 | タングステン5%レニウム(+) | タングステン26%レニウム(-) | 0~2,760 |
W/W26 | タングステン(+) | タングステン26%レニウム(-) | 0~2,760 |
(注)この表の最大温度範囲は起電力表(NBS、ホスキン)によるものです、実際上の測定可能範囲はこれより狭くなります。