ターミナルブロック(端子台) (BS)
タ-ミナルブロックは端子台とも呼ばれ、ターミナルラグを取り付け、熱電対線を接続したスペ-ドラグ(圧着端子)を用いて中継するために使用します。
タ-ミナルブロックには、タ-ミナルラグやスペ-ドラグは付属しておりませんので、使用する熱電対に適したものを用意してください。
| ターミナル数 | 寸法(mm) | 型番 | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 2 | 41.28 | 33.34 | BS2A |
| 3 | 52.39 | 44.45 | BS3A |
| 4 | 63.50 | 55.55 | BS4A |
| 5 | 74.60 | 66.80 | BS5A |
| 6 | 85.73 | 77.79 | BS6A |
| 8 | 107.95 | 100.08 | BS8A |
| 10 | 130.18 | 122.24 | BS10A |
| 12 | 152.40 | 144.47 | BS12A |
| 16 | 196.85 | 188.92 | BS16A |
| 20 | 252.41 | 244.48 | BS20A |
| ターミナル数 | 寸法(mm) | 型番 | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 2 | 41.3 | 33.4 | KGD3002(BS2) |
| 4 | 63.6 | 55.7 | KGD3004(BS4) |
| 6 | 85.8 | 77.9 | KGD3006(BS6) |
| 8 | 108.1 | 100.2 | KGD3008(BS8) |
| 10 | 130.4 | 122.4 | KGD3010(BS10) |
| 12 | 152.6 | 144.7 | KGD3012(BS12) |
| 16 | 197.1 | 189.2 | KGD3016(BS16) |
ターミナルラグ(TL**)/スペードラグ(圧着端子)(SL**)
タ-ミナルラグはタ-ミナルブロックに取り付けて使用します。
スペ-ドラグは熱電対線を接続するためのY型(矢型)圧着端子です。
※1個からご注文可能です
| 素線金属 | 型番 | |
|---|---|---|
| ターミナルラグ | スペードラグ | |
| クロメル(KP) | KGO-KP(TLCH-20) | KGY-KP(SLCH-20) |
| アルメル(KN) | KGO-KN(TLAL-20) | KGY-KN(SLAL-20) |
| 鉄(JP) | KGO-JP(TLIR-20) | KGY-JP(SLIR-20) |
| コンスタンタン(XN) | KGO-XN(TLCO-20) | KGY-XN(SLCO-20) |
| 銅(TP) | KGO-TP(TLCP-20) | KGY-TP(SLCP-20) |
| PT13%RH.PT10%RH(RP.SP) | KGO-RSP | KGY-RSP |
| プラチナ(RN.SN) | KGO-RSN(TL11-20) | KGY-RSN(SL11-20) |
| ニシル | KGO-NN(TLNN-20) | KGY-NN(SLNN-20) |
| W5%RE | KGO-5W | - |
| W26%RE | KGO-26W | - |
バリアストリップ(BSJ)
バリアストリップはカラ-コ-ドカバ-の上にターミナルラグが付属したタイプです。
※1袋6個入りです
| ANSI | 型番 | |
|---|---|---|
| K | 黄 | BSJ-K |
| J | 黒 | BSJ-J |
| T | 青 | BSJ-T |
| E | 紫 | BSJ-E |
| R/S | 緑 | BSJ-R/S |
| U | 白 | BSJ-U |
| N | 赤 | BSJ-N |