耐熱温度(-29~180℃)
熱電対のタイプ | カラーコード (ANSI) |
型番 | |
---|---|---|---|
アダプター(オス) | ジャック(メス) | ||
K | 黄 | GIS-K1(OST-K-M) | GIS-K2(UST-K-F) |
J | 黒 | GIS-J1(OST-J-M) | GIS-J2(UST-J-F) |
T | 青 | GIS-T1(OST-T-M) | GIS-T2(UST-T-F) |
E | 紫 | GIS-E1(OST-E-M) | GIS-E2(UST-E-F) |
R/S | 緑 | GIS-R1(OST-R/S-M) | GIS-R2(UST-R/S-F) |
U | 白 | GIS-C1(OST-U-M) | GIS-C2(UST-U-F) |
N | 橙 | GIS-N1(OST-N-M) | GIS-N2(UST-N-F) |
標準コネクターGISWシリーズ
熱電対のタイプ | カラーコード (ANSI) |
型番 | |
---|---|---|---|
アダプター(オス) | ジャック(メス) | ||
K | 黄 | GISW-K1(OSTW-K-M) | GISW-K2(USTW-K-F) |
J | 黒 | GISW-J1(OSTW-J-M) | GISW-J2(USTW-J-F) |
T | 青 | GISW-T1(OSTW-T-M) | GISW-T2(USTW-T-F) |
E | 紫 | GISW-E1(OSTW-E-M) | GISW-E2(USTW-E-F) |
R/S | 緑 | GISW-R1(OSTW-R/S-M) | GISW-R2(USTW-R/S-F) |
U | 白 | GISW-C1(OSTW-U-M) | GISW-C2(USTW-U-F) |
N | 橙 | GISW-N1(OSTW-N-M) | GISW-N2(USTW-N-F) |
標準コネクターGIPシリーズ
OGP(GIP)シリーズは廃番になりました。詳しくはこちらをご覧ください。『OGP(GIP)コネクター廃番について』
※型番によっては在庫がございます。詳しくはこちらまでお問い合わせください。
熱電対のタイプ | カラーコード (ANSI) |
型番 | |
---|---|---|---|
アダプター(オス) | ジャック(メス) | ||
K | 黄 | GIP-K1(OGP-K-M) | GIP-K2(OGP-K-F) |
J | 黒 | GIP-J1(OGP-J-M) | GIP-J2(OGP-J-F) |
T | 青 | GIP-T1(OGP-T-M) | GIP-T2(OGP-T-F) |
E | 紫 | GIP-E1(OGP-E-M) | GIP-E2(OGP-E-F) |
R/S | 緑 | GIP-R1(OGP-R/S-M) | GIP-R2(OGP-R/S-F) |
U | 白 | GIP-C1(OGP-U-M) | GIP-C2(OGP-U-F) |
N | 橙 | GIP-N1(OGP-N-M) | GIP-N2(OGP-N-F) |
標準コネクターOTPシリーズ
熱電対のタイプ | カラーコード (ANSI) |
型番 | |
---|---|---|---|
アダプター(オス) | ジャック(メス) | ||
K | 黄 | OTP-K-M | OTP-K-F |
J | 黒 | OTP-J-M | OTP-J-F |
T | 青 | OTP-T-M | OTP-T-F |
E | 紫 | OTP-E-M | OTP-E-F |
U | 白 | OTP-U-M | OTP-U-F |
N | 橙 | OTP-N-M | OTP-N-F |
標準コネクターDTCシリーズ
熱電対のタイプ | カラーコード (ANSI) |
型番 | |
---|---|---|---|
アダプター(オス) | ジャック(メス) | ||
K | 黄 | DTC-K-M | DTC-K-F |
J | 黒 | DTC-J-M | DTC-J-F |
T | 青 | DTC-T-M | DTC-T-F |
E | 紫 | DTC-E-M | DTC-E-F |
R/S | 緑 | DTC-R/S-M | DTC-R/S-F |
U | 白 | DTC-U-M | DTC-U-F |
N | 橙 | DTC-N-M | DTC-N-F |