広く測定現場で使われる様々な熱電対タイプに対応した材質でつくられた素線です。
線径0.0127mm(12.7μm)~3.25mmまで取り揃えております。特別仕様品もお気軽にご相談下さい。
線径 | 熱電対線の種類とカタログ番号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 鉄 | 銅 | コンスタンタン(*) | クロメル | アルメル | ||
0.0127 | ― | ― | JN-0005 | ― | EN-0005 | KP-0005 | KN-0005 |
0.0254 | JP-001 | TP-001 | JN-001 | TN-001 | EN-001 | KP-001 | KN-001 |
0.0508 | JP-002 | TP-002 | JN-002 | TN-002 | EN-002 | KP-002 | KN-002 |
0.076 | JP-003 | TP-003 | JN-003 | TN-003 | EN-003 | KP-003 | KN-003 |
0.127 | JP-005 | TP-005 | JN-005 | TN-005 | EN-005 | KP-005 | KN-005 |
0.254 | JP-010 | TP-010 | JN-010 | TN-010 | EN-010 | KP-010 | KN-010 |
0.381 | JP-015 | TP-015 | JN-015 | TN-015 | EN-015 | KP-015 | KN-015 |
0.508 | JP-020 | TP-020 | JN-020 | TN-020 | EN-020 | KP-020 | KN-020 |
0.813 | JP-032 | TP-032 | JN-032 | TN-032 | EN-032 | KP-032 | KN-032 |
最小出荷単位:15M
※コンスタンタン線は組み合わせにより、カタログ番号が異なります。
JN(鉄)、TN(銅)、EN(クロメル)のいずれかご指示下さい。