経線 | 熱電対の種類とカタログ番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MM | Pt | Pt10%RH | Pt13%RH | W5%RE | W26%RE |
0.0254 | RN-001 | SP-001 | RP-001 | ― | ― |
0.0508 | RN-002 | SP-002 | RP-002 | ― | ― |
0.076 | RN-003 | SP-003 | RP-003 | WP-003 | WN-003 |
0.127 | RN-005 | SP-005 | RP-005 | WP-005 | WN-005 |
0.2032 | RN-008 | SP-008 | RP-008 | ― | ― |
0.254 | RN-010 | SP-010 | RP-010 | WP-010 | WN-010 |
0.381 | RN-015 | SP-015 | RP-015 | WP-015 | WN-015 |
0.508 | RN-020 | SP-020 | RP-020 | WP-020 | WN-020 |
0.813 | RN-032 | SP-032 | RP-032 | ― | ― |
最小出荷単位:1.5M