特殊熱電対線には、数ミクロンの線径しかないWOLLASTON PROCESS WIREや工業規格には取り上げられていない金属を組み合わせた熱電対線などがあり、特殊な研究開発や評価実験等の用途向けにご用意しております。
線径 | カタログ番号 | ||
---|---|---|---|
MM | インチ | Pt | Pt10%Rh |
0.0127 | .0005 | URN-0005 | USP-0005 |
0.01016 | .0004 | URN-0004 | USP-0004 |
0.00762 | .0003 | URN-0003 | USP-0003 |
0.00508 | .0002 | URN-0002 | USP-0002 |
0.00254 | .0001 | URN-0001 | USP-0001 |
0.00127 | .00005 | URN-00005 | USP-00005 |
0.00063 | .000025 | URN-000025 | USP-000025 |
最小出荷単位:7.5M